Защитник
# | Игрок | Goals |
---|---|---|
Джонатан Сильва | 0 | |
3 | Жуан Жезус | 0 |
11 | Александар Коларов | 2 |
13 | Бруно Перес | 0 |
20 | Федерико Фасио | 2 |
22 | Абдуллахи Нура | 0 |
26 | Рик Карсдорп | 0 |
44 | Костас Манолас | 2 |
Полузащитник
# | Игрок | Goals |
---|---|---|
4 | Раджа Найнгголан | 4 |
6 | Кевин Строотман | 1 |
7 | Лоренцо Пеллегрини | 3 |
16 | Даниэле Де Росси | 1 |
17 | Дженгиз Ундер | 7 |
21 | Максим Гоналон | 0 |
24 | Алессандро Флоренци | 1 |
30 | Жерсон | 2 |
Нападающий
# | Игрок | Goals |
---|---|---|
Умар Садик | 0 | |
Патрик Шик | 2 | |
8 | Диего Перотти | 5 |
9 | Эдин Джеко | 16 |
22 | Стефан Эль Шаарави | 7 |
23 | Грегуар Дефрель | 1 |